Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 10.002.395,59Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | ADRIANA ARAUJO SILVA | 815.***.***-** | R$ 5.291,00 | R$ 592,01 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA SANTOS DA ROCHA RIBEIRO | 976.***.***-** | R$ 1.273,39 | R$ 148,49 | R$ 461,95 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AGNALDO SILVA DOS SANTOS | 020.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 192,49 | R$ 514,50 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ALBANIZIA ARAUJO SANTOS | 420.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 201,79 | R$ 615,25 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ALDER DE SOUZA PEREIRA RAMOS | 639.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 201,79 | R$ 615,25 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ALISANDRA PEREIRA SANTOS | 017.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AMELIA MARIA SILVA | 148.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 277,39 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANA MARIA DE OLIVEIRA | 979.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 192,49 | R$ 514,50 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ANDREA ROSA DA ROCHA | 911.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 192,49 | R$ 514,50 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | ANDRESSA ARAUJO DE SOUZA | 054.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 277,39 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página