Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 10.002.395,59Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO XAVIER | 140.***.***-** | R$ 1.152,11 | R$ 97,55 | R$ 144,01 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | CLEITON ROCHA DE AQUINO | 020.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 277,39 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | CONCILHA DE OLIVEIRA SANTOS | 007.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | DAIANE DE SOUSA SANTOS | 048.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 277,39 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | DANIELA ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | 073.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | DANIELLY MENDONCA DA CURZ TEIXEIRA | 342.***.***-** | R$ 3.000,00 | R$ 277,39 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Temporário | DEISE TEREZA DE SELES | 037.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | DOMINGAS FERREIRA LOPES ALVES | 005.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 201,79 | R$ 607,50 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | EBER FRANCISCO LEDO SILES | 618.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 231,25 | R$ 421,50 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | EDICLEIA DE SOUSA RAMOS | 043.***.***-** | R$ 1.152,11 | R$ 97,55 | R$ 155,53 | 2021/08 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página